Povinne zverejňované dokumenty podľa zákona 546/2010 Z.z.
Odoslané faktúry
Číslo faktúry | Dátum vystavenia | Suma | Popis faktúry | Odoberateľ |
---|---|---|---|---|
2016055 | 11 .07 .2016 | 0.95 € | Vodné 2016 | Bobiková Mária |
2016054 | 08 .07 .2016 | 54.15 € | Vodné 2016 | Veľk Marián |
2016053 | 08 .07 .2016 | 65.54 € | Vodné 2016 | Borovská Jana |
2016052 | 07 .07 .2016 | 337.22 € | Vodné 2016 | Gréckokatolícka farnosť Stanča |
2016051 | 07 .07 .2016 | 23.75 € | Vodné 2016 | Giba Zdenko |
2016050 | 07 .07 .2016 | 4.75 € | Vodné 2016 | Múdry Andrej |
2016049 | 07 .07 .2016 | 62.69 € | Vodné 2016 | Válková Zlatica |
2016048 | 07 .07 .2016 | 55.10 € | Vodné 2016 | Ľubomír Kolesár |
2016047 | 07 .07 .2016 | 70.29 € | Vodné 2016 | Volečko Ján Ing. |
2016046 | 07 .07 .2016 | 45.60 € | Vodné 2016 | Ing. Karcagi Ladislav |
2016045 | 07 .07 .2016 | 92.14 € | Vodné 2016 | Neckár Radoslav |
2016044 | 07 .07 .2016 | 27.55 € | Vodné 2016 | Bateľ Ľubomír Mgr. |
2016043 | 07 .07 .2016 | 87.39 € | Vodné 2016 | Svitanič Stanislav |
2016042 | 07 .07 .2016 | 6.65 € | Vodné 2016 | Šlepkovský Slavomír |
2016041 | 07 .07 .2016 | 38.95 € | Vodné 2016 | Badžová Viktória BC. |
2016040 | 07 .07 .2016 | 1.90 € | Vodné 2016 | Somjak Ján |
2016039 | 07 .07 .2016 | 58.90 € | Vodné 2016 | Pipta Juraj |
2016038 | 07 .07 .2016 | 5.70 € | Vodné 2016 | Benko Jaroslav |
2016037 | 07 .07 .2016 | 28.50 € | Vodné 2016 | Balog Roman |
2016036 | 07 .07 .2016 | 10.45 € | Vodné 2016 | Repovský Pavol |
2016035 | 07 .07 .2016 | 96.89 € | Vodné 2016 | Cirkevná ZŠ s MŠ sv.Archanjela Michala |
2016034 | 07 .07 .2016 | 101.64 € | Vodné 2016 | Repáčová Alena |
2016033 | 06 .07 .2016 | 5.70 € | Vodné 2016 | Vašková Mária |
2016032 | 06 .07 .2016 | 4.75 € | Vodné 2016 | Fejko Michal |
2016031 | 06 .07 .2016 | 50.35 € | Vodné 2016 | Ján Sokoly Ing. |
2016030 | 06 .07 .2016 | 4.75 € | Vodné 2016 | Renčík Michal |
2016029 | 06 .07 .2016 | 54.15 € | Vodné 2016 | Horňáková Silvia |
2016028 | 06 .07 .2016 | 56.05 € | Vodné 2016 | Amrich Ján |
2016027 | 06 .07 .2016 | 33.25 € | Vodné 2016 | Balžanková Anna |
2016026 | 06 .07 .2016 | 53.20 € | Vodné 2016 | Vargaeštok Ladislav |
2016025 | 06 .07 .2016 | 38.95 € | Vodné 2016 | Pristaš Milan |
2016024 | 06 .07 .2016 | 45.60 € | Vodné 2016 | Plitko Jozef |
2016023 | 06 .07 .2016 | 19.95 € | Vodné 2016 | Ing.Marko Pavol |
2016022 | 06 .07 .2016 | 102.59 € | Vodné 2016 | Sekáčová Jana |
2016021 | 06 .07 .2016 | 32.30 € | Vodné 2016 | Cichý Marián |
2016020 | 06 .07 .2016 | 3.80 € | Vodné 2016 | Jakabová Janka |
2016019 | 06 .07 .2016 | 4.75 € | Vodné 2016 | Rímskokatolícky kostol Stanča |
2016018 | 06 .07 .2016 | 150.09 € | Vodné 2016 | Hančin Ján |
2016017 | 06 .07 .2016 | 16.15 € | Vodné 2016 | Vítek Miroslav |
2016016 | 06 .07 .2016 | 1.90 € | Vodné 2016 | Kiraľ-Vargová Helena |
2016015 | 06 .07 .2016 | 2.85 € | Vodné 2016 | Kolesárová Helena |
2016014 | 06 .07 .2016 | 134.89 € | Vodné 2016 | Haščak Vladimír |
2016013 | 06 .07 .2016 | 9.50 € | Vodné 2016 | Lukáčová Júlia |
2016012 | 06 .07 .2016 | 39.90 € | Vodné 2016 | Petričko Ján |
2016011 | 06 .07 .2016 | 60.79 € | Vodné 2016 | Kolesár Jozef |
2016010 | 06 .07 .2016 | 44.65 € | Vodné 2016 | Ing. Hančin Pavel |
2016009 | 06 .07 .2016 | 57.00 € | Vodné 2016 | Ing.Boršody Zoltán |
2016008 | 06 .07 .2016 | 40.85 € | Vodné 2016 | Vaško Michal |
2016007 | 06 .07 .2016 | 51.30 € | Vodné 2016 | Sabová Svetlana |
2016006 | 06 .07 .2016 | 2.85 € | Vodné 2016 | Foŕtová Eva |
Správca obsahu: Obec Stanča, Hlavná 139/139, 076 16 Stanča, tel.: 056 / 679 86 14, fax.: 056 / 679 86 14, e-mail: obecstanca@centrum.sk
Technický prevádzkovateľ: Marián Boršody - ITEGON, borsody@itegon.sk
© 2024 Obec Stanča.