Povinne zverejňované dokumenty podľa zákona 546/2010 Z.z.
Odoslané faktúry
Číslo faktúry | Dátum vystavenia | Suma | Popis faktúry | Odoberateľ |
---|---|---|---|---|
2013035 | 15 .08 .2013 | 10.45 € | vodné 1-6/2013 | Ing. Karcagi Ladislav |
2013034 | 15 .08 .2013 | 102.59 € | vodné 1-6/2013 | Repáčová Alena |
2013033 | 15 .08 .2013 | 13.30 € | vodné 1-6/2013 | Vítek Miroslav |
2013032 | 15 .08 .2013 | 36.10 € | vodné 1-6/2013 | Mgr. Bateľ Ľubomír |
2013031 | 15 .08 .2013 | 102.59 € | vodné 1-6/2013 | Sekáčová Jana |
2013030 | 15 .08 .2013 | 6.65 € | vodné 1-6/2013 | Múdry Andrej |
2013028 | 15 .08 .2013 | 120.64 € | vodné 1-6/2013 | Cirkevná ZŠ a MŠ sv. Michala Archanjela |
2013029 | 15 .08 .2013 | 56.99 € | vodné 1-6/2013 | Ing. Sokoly Ján |
2013027 | 15 .08 .2013 | 2.85 € | vodné 1-6/2013 | Vašková Mária |
2013026 | 15 .08 .2013 | 61.74 € | vodné 1-6/2013 | Svitanič Stanislav |
2013025 | 15 .08 .2013 | 49.39 € | vodné 1-6/2013 | Balog Roman |
2013024 | 15 .08 .2013 | 23.75 € | vodné 1-6/2013 | Hancová Dalma |
2013023 | 14 .08 .2013 | 2.85 € | vodné 1-6/2013 | Renčík Michal |
2013022 | 14 .08 .2013 | 56.04 € | vodné 1-6/2013 | Horňáková Silvia |
2013021 | 14 .08 .2013 | 99.74 € | vodné 1-6/2013 | Balžanková Anna |
2013020 | 14 .08 .2013 | 36.10 € | vodné 1-6/2013 | Vargaeštok Ladislav |
2013019 | 14 .08 .2013 | 46.55 € | vodné 1-6/2013 | Plitko Jozef |
2013018 | 14 .08 .2013 | 180.48 € | vodné 1-6/2013 | Gréckokatolícka farnosť Stanča |
2013017 | 14 .08 .2013 | 22.80 € | vodné 1-6/2013 | Ing. Marko Pavol |
2013016 | 14 .08 .2013 | 9.50 € | vodné 1-6/2013 | Repovský Pavol |
2013015 | 14 .08 .2013 | 0.95 € | vodné 1-6/2013 | Rímskokatolícky kostol Stanča |
2013014 | 14 .08 .2013 | 0.95 € | vodné 1-6/2013 | Kolesárová Helena |
2013013 | 14 .08 .2013 | 105.44 € | vodné 1-6/2013 | Haščak Vladimír |
2013012 | 13 .08 .2013 | 47.50 € | vodné 1-6/2013 | Kolesár Jozef |
2013011 | 13 .08 .2013 | 48.44 € | vodné 1-6/2013 | Petričko Ján |
2013010 | 13 .08 .2013 | 11.40 € | vodné 1-6/2013 | Lukáčová Júlia |
2013009 | 13 .08 .2013 | 66.49 € | vodné 1-6/2013 | Ing. Boršody Zoltán |
2013008 | 13 .08 .2013 | 0.95 € | vodné 1-6/2013 | Fořtová Eva |
2013007 | 13 .08 .2013 | 68.39 € | vodné 1-6/2013 | Medveď Ján |
2013006 | 13 .08 .2013 | 2.85 € | vodné 1-6/2013 | Ižak Jozef |
2013005 | 13 .08 .2013 | 54.14 € | vodné 1-6/2013 | Borovská Jana |
2013004 | 13 .08 .2013 | 60.79 € | vodné 1-6/2013 | Veľková Alena |
2013003 | 18 .07 .2013 | 40.85 € | vodné | Pristaš Milan |
2013002 | 08 .07 .2013 | 56.04 € | vodné do 30.06.2013 | Bc. Badžová Viktória |
2013001 | 25 .06 .2013 | 2.85 € | Vodné bazén | Šlepkovský Slavomír |
Správca obsahu: Obec Stanča, Hlavná 139/139, 076 16 Stanča, tel.: 056 / 679 86 14, fax.: 056 / 679 86 14, e-mail: obecstanca@centrum.sk
Technický prevádzkovateľ: Marián Boršody - ITEGON, borsody@itegon.sk
© 2024 Obec Stanča.