Povinne zverejňované dokumenty podľa zákona 546/2010 Z.z.
Odoslané faktúry
Číslo faktúry | Dátum vystavenia | Suma | Popis faktúry | Odoberateľ |
---|---|---|---|---|
2014053 | 31 .12 .2014 | 19.00 € | vodné 7-12/2014 | Lukáčová Júlia |
2014052 | 31 .12 .2014 | 36.10 € | vodné 7-12/2014 | Petričko Ján |
2014051 | 31 .12 .2014 | 55.09 € | vodné 7-12/2014 | Kolesár Jozef |
2014050 | 31 .12 .2014 | 38.00 € | vodné 7-12/2014 | Ing.Boršody Zoltán |
2014049 | 31 .12 .2014 | 34.20 € | vodné 7-12/2014 | Vaško Michal |
2014048 | 31 .12 .2014 | 39.90 € | vodné 7-12/2014 | Veľk Marián |
2014047 | 31 .12 .2014 | 7.60 € | vodné 7-12/2014 | Giba Zdenko |
2014046 | 31 .12 .2014 | 75.04 € | vodné 7-12/2014 | Bľandová Mária |
2014045 | 31 .12 .2014 | 54.14 € | vodné 7-12/2014 | Borovská Jana |
2014044 | 31 .12 .2014 | 50.34 € | vodné 7-12/2014 | Veľková Alena |
2014043 | 08 .07 .2014 | 113.04 € | vodné 1-6/2014 | Válková Zlatica |
2014042 | 08 .07 .2014 | 112.09 € | vodné 1-6/2014 | Volečko Ján Ing. |
2014041 | 08 .07 .2014 | 20.90 € | vodné 1-6/2014 | Ing. Karcagi Ladislav |
2014040 | 08 .07 .2014 | 94.04 € | vodné 1-6/2014 | Neckár Radoslav |
2014039 | 08 .07 .2014 | 21.85 € | vodné 1-6/2014 | Bateľ Ľubomír Mgr. |
2014038 | 08 .07 .2014 | 97.84 € | vodné 1-6/2014 | Svitanič Stanislav |
2014037 | 08 .07 .2014 | 52.24 € | vodné 1-6/2014 | Badžová Viktória BC. |
2014036 | 08 .07 .2014 | 20.90 € | vodné 1-6/2014 | Balog Roman |
2014035 | 08 .07 .2014 | 6.65 € | vodné 1-6/2014 | Repovský Pavol |
2014034 | 08 .07 .2014 | 86.44 € | vodné 1-6/2014 | Cirkev.zákl.škola sv.Archanjela Michala |
2014033 | 08 .07 .2014 | 87.39 € | vodné 1-6/2014 | Repáčová Alena |
2014032 | 08 .07 .2014 | 3.80 € | vodné 1-6/2014 | Vašková Mária |
2014031 | 08 .07 .2014 | 36.10 € | vodné 1-6/2014 | Turták Andrej |
2014030 | 08 .07 .2014 | 34.20 € | vodné 1-6/2014 | Ján Sokoly Ing. |
2014029 | 08 .07 .2014 | 21.85 € | vodné 1-6/2014 | Hancová Dalma |
2014028 | 08 .07 .2014 | 2.85 € | vodné 1-6/2014 | Renčík Michal |
2014027 | 08 .07 .2014 | 40.85 € | vodné 1-6/2014 | Horňáková Silvia |
2014026 | 08 .07 .2014 | 3.80 € | vodné 1-6/2014 | Múdry Andrej |
2014025 | 08 .07 .2014 | 25.65 € | vodné 1-6/2014 | Balžanková Anna |
2014024 | 08 .07 .2014 | 42.75 € | vodné 1-6/2014 | Vargaeštok Ladislav |
2014023 | 08 .07 .2014 | 38.95 € | vodné 1-6/2014 | Pristaš Milan |
2014022 | 08 .07 .2014 | 43.70 € | vodné 1-6/2014 | Plitko Jozef |
2014021 | 08 .07 .2014 | 159.58 € | vodné 1-6/2014 | Gréckokatolícka farnosť Stanča |
2014020 | 08 .07 .2014 | 19.95 € | vodné 1-6/2014 | Ing.Marko Pavol |
2014019 | 08 .07 .2014 | 87.39 € | vodné 1-6/2014 | Sekáčová Jana |
2014018 | 08 .07 .2014 | 9.50 € | vodné 1-6/2014 | Cichý Marián |
2014017 | 08 .07 .2014 | 0.95 € | vodné 1-6/2014 | Rímskokatolícky kostol Stanča |
2014016 | 07 .07 .2014 | 151.03 € | vodné 1-6/2014 | Hančin Ján |
2014015 | 07 .07 .2014 | 16.15 € | vodné 1-6/2014 | Vítek Miroslav |
2014014 | 07 .07 .2014 | 1.90 € | vodné 1-6/2014 | Kiraľ-Vargová Helena |
2014013 | 07 .07 .2014 | 2.85 € | vodné 1-6/2014 | Kolesárová Helena |
2014012 | 07 .07 .2014 | 94.04 € | vodné 1-6/2014 | Haščak Vladimír |
2014011 | 07 .07 .2014 | 20.90 € | vodné 1-6/2014 | Lukáčová Júlia |
2014010 | 07 .07 .2014 | 33.25 € | vodné 1-6/2014 | Petričko Ján |
2014009 | 07 .07 .2014 | 65.54 € | vodné 1-6/2014 | Kolesár Jozef |
2014008 | 07 .07 .2014 | 40.85 € | vodné 1-6/2014 | Ing.Boršody Zoltán |
2014007 | 07 .07 .2014 | 4.75 € | vodné 1-6/2014 | Vaško Michal |
2014006 | 07 .07 .2014 | 9.50 € | vodné 1-6/2014 | Veľk Marián |
2014005 | 07 .07 .2014 | 0.95 € | vodné 1-6/2014 | Foŕtová Eva |
2014004 | 07 .07 .2014 | 4.75 € | vodné 1-6/2014 | Ižak Jozef |
Správca obsahu: Obec Stanča, Hlavná 139/139, 076 16 Stanča, tel.: 056 / 679 86 14, fax.: 056 / 679 86 14, e-mail: obecstanca@centrum.sk
Technický prevádzkovateľ: Marián Boršody - ITEGON, borsody@itegon.sk
© 2024 Obec Stanča.