Povinne zverejňované dokumenty podľa zákona 546/2010 Z.z.
Odoslané faktúry
Číslo faktúry | Dátum vystavenia | Suma | Popis faktúry | Odoberateľ |
---|---|---|---|---|
2014003 | 07 .07 .2014 | 62.69 € | vodné 1-6/2014 | Bľandová Mária |
2014002 | 07 .07 .2014 | 46.55 € | vodné 1-6/2014 | Borovská Jana |
2014001 | 07 .07 .2014 | 52.24 € | vodné 1-6/2014 | Veľková Alena |
2013082 | 31 .12 .2013 | 2.85 € | vodné 7-12/2013 | Kolesárová Helena |
2013081 | 31 .12 .2013 | 89.29 € | vodné 7-12/2013 | Haščak Vladimír |
2013080 | 31 .12 .2013 | 106.39 € | vodné 7-12/2013 | Neckárová Viktória |
2013079 | 31 .12 .2013 | 26.60 € | vodné 7-12/2013 | Mgr. Bateľ Ľubomír |
2013078 | 31 .12 .2013 | 18.05 € | vodné 7-12/2013 | Recká Gabriela |
2013077 | 31 .12 .2013 | 1.90 € | vodné 7-12/2013 | Fejko Michal |
2013076 | 31 .12 .2013 | 50.34 € | vodné 7-12/2013 | Turták Andrej |
2013075 | 31 .12 .2013 | 59.84 € | vodné 7-12/2013 | Bc. Badžová Viktória |
2013074 | 31 .12 .2013 | 12.35 € | vodné 7-12/2013 | Ing. Karcagi Ladislav |
2013073 | 31 .12 .2013 | 102.59 € | vodné 7-12/2013 | Repáčová Alena |
2013072 | 31 .12 .2013 | 17.10 € | vodné 7-12/2013 | Vítek Miroslav |
2013071 | 31 .12 .2013 | 83.59 € | vodné 7-12/2013 | Sekáčová Jana |
2013070 | 31 .12 .2013 | 48.44 € | vodné 7-12/2013 | Ing. Ján Sokoly |
2013069 | 31 .12 .2013 | 58.89 € | vodné 7-12/2013 | Cirkevná ZŠ s MŠ sv. Michala Archanjela |
2013068 | 31 .12 .2013 | 4.75 € | vodné 7-12/2013 | Vašková Mária |
2013067 | 31 .12 .2013 | 51.29 € | vodné 7-12/2013 | Svitanič Stanislav |
2013066 | 31 .12 .2013 | 31.35 € | vodné 7-12/2013 | Balog Roman |
2013065 | 31 .12 .2013 | 4.75 € | vodné 7-12/2013 | Rác Štefan |
2013064 | 31 .12 .2013 | 12.35 € | vodné 7-12/2013 | Repovský Pavol |
2013063 | 31 .12 .2013 | 20.90 € | vodné 7-12/2013 | Hancová Dalma |
2013062 | 31 .12 .2013 | 1.90 € | vodné 7-12/2013 | Renčík Michal |
2013061 | 31 .12 .2013 | 51.29 € | vodné 7-12/2013 | Horňáková Silvia |
2013060 | 31 .12 .2013 | 2.85 € | vodné 7-12/2013 | Múdry Andrej |
2013059 | 31 .12 .2013 | 38.00 € | vodné 7-12/2013 | Balžanková Anna |
2013058 | 31 .12 .2013 | 28.50 € | vodné 7-12/2013 | Vargaeštok Ladislav |
2013057 | 31 .12 .2013 | 34.20 € | vodné 7-12/2013 | Pristaš Milan |
2013056 | 31 .12 .2013 | 35.15 € | vodné 7-12/2013 | Plitko Jozef |
2013055 | 31 .12 .2013 | 142.49 € | vodné 7-12/2013 | Gréckokatolícka farnosť Stanča |
2013054 | 31 .12 .2013 | 28.50 € | vodné 7-12/2013 | Ing. Marko Pavol |
2013053 | 31 .12 .2013 | 1.90 € | vodné 7-12/2013 | Rímskokatolícky kostol Stanča |
2013052 | 31 .12 .2013 | 67.44 € | vodné 7-12/2013 | Kolesár Jozef |
2013051 | 31 .12 .2013 | 43.70 € | vodné 7-12/2013 | Petričko Ján |
2013050 | 31 .12 .2013 | 26.60 € | vodné 7-12/2013 | Lukáčová Júlia |
2013049 | 31 .12 .2013 | 51.29 € | vodné 7-12/2013 | Ing. Boršody Zoltán |
2013048 | 31 .12 .2013 | 65.54 € | vodné 7-12/2013 | Bľandová Mária |
2013047 | 31 .12 .2013 | 8.55 € | vodné 7-12/2013 | Fořtová Eva |
2013046 | 31 .12 .2013 | 3.80 € | vodné 7-12/2013 | Ižak Jozef |
2013045 | 31 .12 .2013 | 35.15 € | vodné 7-12/2013 | Borovská Jana |
2013044 | 31 .12 .2013 | 44.65 € | vodné 7-12/2013 | Veľková Alena |
2013043 | 15 .08 .2013 | 2.85 € | bazén | Pipta Juraj |
2013042 | 15 .08 .2013 | 4.75 € | bazén | Krasnický Dušan |
2013041 | 15 .08 .2013 | 6.65 € | bazén | Recká Gabriela |
2013040 | 15 .08 .2013 | 4.75 € | bazén | Ferencová Mária |
2013039 | 15 .08 .2013 | 4.75 € | voda | Válková Zlatica |
2013038 | 15 .08 .2013 | 16.15 € | vodné 1-6/2013 | Fejko Michal |
2013037 | 15 .08 .2013 | 63.64 € | vodné 1-6/2013 | Turták Andrej |
2013036 | 15 .08 .2013 | 85.49 € | vodné 1-6/2013 | Neckárová Viktória |
Správca obsahu: Obec Stanča, Hlavná 139/139, 076 16 Stanča, tel.: 056 / 679 86 14, fax.: 056 / 679 86 14, e-mail: obecstanca@centrum.sk
Technický prevádzkovateľ: Marián Boršody - ITEGON, borsody@itegon.sk
© 2024 Obec Stanča.