Povinne zverejňované dokumenty podľa zákona 546/2010 Z.z.
Odoslané faktúry
Číslo faktúry | Dátum vystavenia | Suma | Popis faktúry | Odoberateľ |
---|---|---|---|---|
2016005 | 06 .07 .2016 | 4.75 € | Vodné 2016 | Ižak Jozef |
2016004 | 06 .07 .2016 | 73.14 € | Vodné 2016 | Bľandová Mária |
2016003 | 06 .07 .2016 | 40.85 € | Vodné 2016 | Veľková Alena |
2016002 | 06 .07 .2016 | 71.24 € | Vodné 2016 | Turták Andrej |
2016001 | 06 .07 .2016 | 38.00 € | Vodné 2016 | Ing. Sabo Ján |
1082015 | 31 .12 .2015 | 41.80 € | vodné 7-12/2015 | Recká Gabriela |
1072015 | 31 .12 .2015 | 134.89 € | vodné 7-12/2015 | Gréckokatolícka farnosť Stanča |
1062015 | 31 .12 .2015 | 28.50 € | vodné 7-12/2015 | Balog Jozef |
1052015 | 31 .12 .2015 | 38.00 € | vodné 7-12/2015 | Ing. Sabo Ján |
1042015 | 31 .12 .2015 | 48.44 € | vodné 7-12/2015 | Válková Zlatica |
1032015 | 31 .12 .2015 | 20.90 € | vodné 7-12/2015 | Ľubomír Kolesár |
1022015 | 31 .12 .2015 | 64.59 € | vodné 7-12/2015 | Ing. Volečko Ján |
1012015 | 31 .12 .2015 | 37.05 € | vodné 7-12/2015 | Ing. Karcagi Ladislav |
1002015 | 31 .12 .2015 | 113.99 € | vodné 7-12/2015 | Neckár Radoslav |
992015 | 31 .12 .2015 | 31.35 € | vodné 7-12/2015 | Mgr. Bateľ Ľubomír |
982015 | 31 .12 .2015 | 60.79 € | vodné 7-12/2015 | Svitanič Stanislav |
972015 | 31 .12 .2015 | 47.50 € | vodné 7-12/2015 | Pipta Juraj |
962015 | 31 .12 .2015 | 33.25 € | vodné 7-12/2015 | Bc. Badžová Viktória |
952015 | 31 .12 .2015 | 39.90 € | vodné 7-12/2015 | Balog Roman |
942015 | 31 .12 .2015 | 8.55 € | vodné 7-12/2015 | Rác Štefan |
932015 | 31 .12 .2015 | 11.40 € | vodné 7-12/2015 | Repovský Pavol |
922015 | 31 .12 .2015 | 70.29 € | vodné 7-12/2015 | Cirkevná ZŠ s MŠ sv.Archanjela Michala |
912015 | 31 .12 .2015 | 101.64 € | vodné 7-12/2015 | Repáčová Alena |
902015 | 31 .12 .2015 | 4.75 € | vodné 7-12/2015 | Vašková Mária |
892015 | 31 .12 .2015 | 19.00 € | vodné 7-12/2015 | Fejko Michal |
882015 | 31 .12 .2015 | 39.90 € | vodné 7-12/2015 | Turták Andrej |
872015 | 31 .12 .2015 | 37.05 € | vodné 7-12/2015 | Ing. Ján Sokoly |
862015 | 31 .12 .2015 | 1.90 € | vodné 7-12/2015 | Renčík Michal |
852015 | 31 .12 .2015 | 57.94 € | vodné 7-12/2015 | Horňáková Silvia |
842015 | 31 .12 .2015 | 19.00 € | vodné 7-12/2015 | Múdry Andrej |
832015 | 31 .12 .2015 | 22.80 € | vodné 7-12/2015 | Amrich Ján |
822015 | 31 .12 .2015 | 92.14 € | vodné 7-12/2015 | Balžanková Anna |
812015 | 31 .12 .2015 | 59.84 € | vodné 7-12/2015 | Vargaeštok Ladislav |
802015 | 31 .12 .2015 | 56.99 € | vodné 7-12/2015 | Pristaš Milan |
792015 | 31 .12 .2015 | 41.80 € | vodné 7-12/2015 | Plitko Jozef |
782015 | 31 .12 .2015 | 14.25 € | vodné 7-12/2015 | Balintová Anna |
772015 | 31 .12 .2015 | 23.75 € | vodné 7-12/2015 | Ing.Marko Pavol |
762015 | 31 .12 .2015 | 112.09 € | vodné 7-12/2015 | Sekáčová Jana |
752015 | 31 .12 .2015 | 32.30 € | vodné 7-12/2015 | Cichý Marián |
742015 | 31 .12 .2015 | 0.95 € | vodné 7-12/2015 | Jakabová Janka |
732015 | 31 .12 .2015 | 1.90 € | vodné 7-12/2015 | Rímskokatolícky kostol Stanča |
722015 | 31 .12 .2015 | 38.00 € | vodné 7-12/2015 | Hančin Ján |
712015 | 31 .12 .2015 | 19.00 € | vodné 7-12/2015 | Vítek Miroslav |
702015 | 31 .12 .2015 | 1.90 € | vodné 7-12/2015 | Kiraľ-Vargová Helena |
692015 | 31 .12 .2015 | 1.90 € | vodné 7-12/2015 | Kolesárová Helena |
682015 | 31 .12 .2015 | 117.79 € | vodné 7-12/2015 | Haščak Vladimír |
662015 | 31 .12 .2015 | 17.10 € | vodné 7-12/2015 | Lukáčová Júlia |
662015 | 31 .12 .2015 | 45.60 € | vodné 7-12/2015 | Petričko Ján |
652015 | 31 .12 .2015 | 45.60 € | vodné 7-12/2015 | Kolesár Jozef |
642015 | 31 .12 .2015 | 72.19 € | vodné 7-12/2015 | Ing. Hančin Pavel |
Správca obsahu: Obec Stanča, Hlavná 139/139, 076 16 Stanča, tel.: 056 / 679 86 14, fax.: 056 / 679 86 14, e-mail: obecstanca@centrum.sk
Technický prevádzkovateľ: Marián Boršody - ITEGON, borsody@itegon.sk
© 2024 Obec Stanča.